Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
Modelo | Maestro Tab HDT-7435G4 |
Resolução | HD 1920 x 1080 pixel |
Video | AVI, MP4, MPEG, FLV, (H.263, H.26) |
Garantia | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
Tela | Touchscreen Capacitivo |
Polegadas | 7.0" |
Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
Energia / Voltagem | AC 100-240V - 50/60Hz DC 5V - 2.0A |
Conexões | Micro USB - Jack Audio 3.5mm |
Cor | Preto |
Chip | Dual Sim |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Frequência 3G | WCDMA 850/1900/2100MHz |
Frequência 4G | FDD LTE 1800/1900/2600MHz |
Display | LDC |
Câmera | Traseira 2.0 Megapixels - Frontal 0.3 Megapixels |
Processador CPU | Quad Core 1.3GHz Cortex-A53 MTK8735 |
Memória | Interna 8GB - RAM 1GB - *(Slot para Cartão Micro SD até 32GB) |
Conectividade | GPS, FM |
Áudio | MP3, WMA, MP2, OGG, M4A, LFAC, APE,3GP,WAV |
Dimensões | Embalagem: 24 x 15 x 5.5 cm |
Peso | Embalagem: 500g |
Bateria | 3000mAh |
Smartphones, Informática, Relógios, Óculos, Perfumes e muito mais...