Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Peso | 157 g |
SIM Card | Dual SIM |
Dimensões | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm |
Tamanho | 6,55 polegadas (85,3% aproveitamento) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Proteção | Gorilla Glass 5 |
Tipo | AMOLED |
CPU | Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Sistema operacional | Android 11 |
Interna | 64/128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM |
Cartão de Memória | Sim, compartilha a gaveta do segundo chip SIM |
Saída 3.5mm | Não |
Alto-Falantes | Sim (estéreo) |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | Sim, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio | - |
USB | USB tipo C |
NFC | Dependente de região |
Infravermelho | Sim |
Wireless | Wi-Fi ac |
Sensores | Leitor de digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; estabilização eletrônica |
Tripla | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Recursos | LED duplo, flash em dois tons, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Recursos | HDR |
Única | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Smartphones, Informática, Relógios, Óculos, Perfumes e muito mais...